ロードアベレージ・ログ
グラフ
表
| 日時 |
ロードアベレージ |
稼働時間 |
| 直近1分 |
直近5分 |
直近15分 |
| 2026-01-12(月)17:49:07 | 38.29 | 47.12 | 54.53 | 5 days |
| 2026-01-12(月)17:39:02 | 53.98 | 61.00 | 60.65 | 5 days |
| 2026-01-12(月)17:29:02 | 57.44 | 58.21 | 57.58 | 5 days |
| 2026-01-12(月)17:19:01 | 50.06 | 51.30 | 55.20 | 5 days |
| 2026-01-12(月)17:09:01 | 41.67 | 53.40 | 59.32 | 5 days |
| 2026-01-12(月)16:59:03 | 79.57 | 90.80 | 68.15 | 5 days |
| 2026-01-12(月)16:49:01 | 45.93 | 46.82 | 49.44 | 5 days |
| 2026-01-12(月)16:39:02 | 39.86 | 44.08 | 50.53 | 5 days |
| 2026-01-12(月)16:29:03 | 42.59 | 49.49 | 55.95 | 5 days |
| 2026-01-12(月)16:19:02 | 61.19 | 60.39 | 61.71 | 5 days |
| 2026-01-12(月)16:09:02 | 53.45 | 61.32 | 62.93 | 5 days |
| 2026-01-12(月)15:59:02 | 70.16 | 75.82 | 63.65 | 5 days |
| 2026-01-12(月)15:49:02 | 63.85 | 57.47 | 52.44 | 5 days |
| 2026-01-12(月)15:39:01 | 47.08 | 45.27 | 47.66 | 5 days |
| 2026-01-12(月)15:29:03 | 40.47 | 49.48 | 50.89 | 5 days |
| 2026-01-12(月)15:19:03 | 54.44 | 51.32 | 49.77 | 5 days |
| 2026-01-12(月)15:09:12 | 46.53 | 43.81 | 48.47 | 5 days |
| 2026-01-12(月)14:59:02 | 37.47 | 49.51 | 53.56 | 5 days |
| 2026-01-12(月)14:49:02 | 45.69 | 50.79 | 56.46 | 5 days |
| 2026-01-12(月)14:39:03 | 60.07 | 60.17 | 61.53 | 5 days |
| 2026-01-12(月)14:29:04 | 53.44 | 54.06 | 61.98 | 5 days |
| 2026-01-12(月)14:19:01 | 40.92 | 47.71 | 68.55 | 5 days |
| 2026-01-12(月)14:09:02 | 47.16 | 74.42 | 90.87 | 5 days |
| 2026-01-12(月)13:59:02 | 490.44 | 268.45 | 134.23 | 5 days |
| 2026-01-12(月)13:49:02 | 42.35 | 43.50 | 48.60 | 5 days |
| 2026-01-12(月)13:39:02 | 42.22 | 44.88 | 52.91 | 5 days |
| 2026-01-12(月)13:29:02 | 44.97 | 53.16 | 61.05 | 5 days |
| 2026-01-12(月)13:19:02 | 58.79 | 60.47 | 66.02 | 5 days |
| 2026-01-12(月)13:09:02 | 60.35 | 69.36 | 72.76 | 5 days |
| 2026-01-12(月)12:59:03 | 81.77 | 97.76 | 78.34 | 5 days |
| 2026-01-12(月)12:49:02 | 65.82 | 60.57 | 59.05 | 5 days |
| 2026-01-12(月)12:39:02 | 50.26 | 51.82 | 58.02 | 5 days |
| 2026-01-12(月)12:29:02 | 48.82 | 57.60 | 62.80 | 5 days |
| 2026-01-12(月)12:19:03 | 69.60 | 62.94 | 65.70 | 5 days |
| 2026-01-12(月)12:09:07 | 40.98 | 57.17 | 69.72 | 5 days |
| 2026-01-12(月)11:59:02 | 88.54 | 111.42 | 86.37 | 5 days |
| 2026-01-12(月)11:49:04 | 61.83 | 63.34 | 64.92 | 5 days |
| 2026-01-12(月)11:39:08 | 66.08 | 71.52 | 65.87 | 5 days |
| 2026-01-12(月)11:29:02 | 61.79 | 63.56 | 59.19 | 5 days |
| 2026-01-12(月)11:19:01 | 62.61 | 56.65 | 53.25 | 5 days |
| 2026-01-12(月)11:09:02 | 47.25 | 50.35 | 50.14 | 5 days |
| 2026-01-12(月)10:59:28 | 43.53 | 45.50 | 47.90 | 5 days |
| 2026-01-12(月)10:49:02 | 45.76 | 45.69 | 49.25 | 5 days |
| 2026-01-12(月)10:39:02 | 40.28 | 44.46 | 52.46 | 5 days |
| 2026-01-12(月)10:29:02 | 45.19 | 52.20 | 59.27 | 5 days |
| 2026-01-12(月)10:19:02 | 59.37 | 61.24 | 64.01 | 5 days |
| 2026-01-12(月)10:09:02 | 59.13 | 66.80 | 67.31 | 5 days |
| 2026-01-12(月)09:59:02 | 73.01 | 82.84 | 68.23 | 5 days |
| 2026-01-12(月)09:49:02 | 65.89 | 55.93 | 54.44 | 5 days |
| 2026-01-12(月)09:39:02 | 43.76 | 49.38 | 52.96 | 5 days |
| 2026-01-12(月)09:29:02 | 43.21 | 48.64 | 54.90 | 5 days |
| 2026-01-12(月)09:19:02 | 62.27 | 57.47 | 59.54 | 5 days |
| 2026-01-12(月)09:09:14 | 44.31 | 52.05 | 62.10 | 5 days |
| 2026-01-12(月)08:59:19 | 89.88 | 109.56 | 79.37 | 5 days |
| 2026-01-12(月)08:49:03 | 49.48 | 52.93 | 54.66 | 5 days |
| 2026-01-12(月)08:39:04 | 62.47 | 60.73 | 55.69 | 5 days |
| 2026-01-12(月)08:29:02 | 53.71 | 54.06 | 50.43 | 5 days |
| 2026-01-12(月)08:19:02 | 51.03 | 47.95 | 46.61 | 5 days |
| 2026-01-12(月)08:09:04 | 39.55 | 43.53 | 45.74 | 5 days |
| 2026-01-12(月)07:59:02 | 40.57 | 46.42 | 46.95 | 5 days |
| 2026-01-12(月)07:49:02 | 40.89 | 43.09 | 46.66 | 5 days |
| 2026-01-12(月)07:39:02 | 43.49 | 44.16 | 50.04 | 5 days |
| 2026-01-12(月)07:29:02 | 43.40 | 49.16 | 56.24 | 5 days |
| 2026-01-12(月)07:19:01 | 51.14 | 56.23 | 62.28 | 5 days |
| 2026-01-12(月)07:09:02 | 54.27 | 63.89 | 67.39 | 4 days |
| 2026-01-12(月)06:59:02 | 99.29 | 101.15 | 74.05 | 4 days |
| 2026-01-12(月)06:49:02 | 46.35 | 49.65 | 51.82 | 4 days |
| 2026-01-12(月)06:39:02 | 42.21 | 45.15 | 52.65 | 4 days |
| 2026-01-12(月)06:29:02 | 41.91 | 51.19 | 59.19 | 4 days |
| 2026-01-12(月)06:19:03 | 59.26 | 58.88 | 63.58 | 4 days |
| 2026-01-12(月)06:09:01 | 47.17 | 56.70 | 67.57 | 4 days |
| 2026-01-12(月)05:59:04 | 97.20 | 112.43 | 84.99 | 4 days |
| 2026-01-12(月)05:49:05 | 43.86 | 50.14 | 55.71 | 4 days |
| 2026-01-12(月)05:39:02 | 53.78 | 55.33 | 58.63 | 4 days |
| 2026-01-12(月)05:29:02 | 48.82 | 53.14 | 60.81 | 4 days |
| 2026-01-12(月)05:19:02 | 44.10 | 66.35 | 69.24 | 4 days |
| 2026-01-12(月)05:09:07 | 41.95 | 59.79 | 70.99 | 4 days |
| 2026-01-12(月)04:59:02 | 240.67 | 157.59 | 94.48 | 4 days |
| 2026-01-12(月)04:49:01 | 42.80 | 44.79 | 53.31 | 4 days |
| 2026-01-12(月)04:39:02 | 45.99 | 51.08 | 61.04 | 4 days |
| 2026-01-12(月)04:29:02 | 51.58 | 55.40 | 68.93 | 4 days |
| 2026-01-12(月)04:19:01 | 54.78 | 63.09 | 81.10 | 4 days |
| 2026-01-12(月)04:09:01 | 51.71 | 84.59 | 99.92 | 4 days |
| 2026-01-12(月)03:59:05 | 566.66 | 270.67 | 138.65 | 4 days |
| 2026-01-12(月)03:49:02 | 45.50 | 47.53 | 55.70 | 4 days |
| 2026-01-12(月)03:39:02 | 46.73 | 47.99 | 62.55 | 4 days |
| 2026-01-12(月)03:29:02 | 38.66 | 48.83 | 75.05 | 4 days |
| 2026-01-12(月)03:19:02 | 58.57 | 61.85 | 97.95 | 4 days |
| 2026-01-12(月)03:09:02 | 45.62 | 105.51 | 135.60 | 4 days |
| 2026-01-12(月)02:49:05 | 77.28 | 69.74 | 69.93 | 4 days |
| 2026-01-12(月)02:39:02 | 61.06 | 60.17 | 68.74 | 4 days |
| 2026-01-12(月)02:29:02 | 47.88 | 51.95 | 75.42 | 4 days |
| 2026-01-12(月)02:19:02 | 45.88 | 53.05 | 95.94 | 4 days |
| 2026-01-12(月)02:09:03 | 42.29 | 101.17 | 141.59 | 4 days |
| 2026-01-12(月)01:49:01 | 42.39 | 41.71 | 53.60 | 4 days |
| 2026-01-12(月)01:39:03 | 38.50 | 44.63 | 64.78 | 4 days |
| 2026-01-12(月)01:29:02 | 40.64 | 52.08 | 83.01 | 4 days |
| 2026-01-12(月)01:19:04 | 59.98 | 83.68 | 113.07 | 4 days |
| 2026-01-12(月)01:09:03 | 100.30 | 189.93 | 152.25 | 4 days |
| 2026-01-12(月)00:59:02 | 90.57 | 90.56 | 70.00 | 4 days |
| 2026-01-12(月)00:49:02 | 58.39 | 53.59 | 52.24 | 4 days |
| 2026-01-12(月)00:39:03 | 42.76 | 45.37 | 51.14 | 4 days |
| 2026-01-12(月)00:29:02 | 44.36 | 54.13 | 56.65 | 4 days |
| 2026-01-12(月)00:19:03 | 58.88 | 54.27 | 55.57 | 4 days |
| 2026-01-12(月)00:09:02 | 37.79 | 47.65 | 57.93 | 4 days |
| 2026-01-11(日)23:59:01 | 65.55 | 89.77 | 71.40 | 4 days |
| 2026-01-11(日)23:49:02 | 48.74 | 53.57 | 55.14 | 4 days |
| 2026-01-11(日)23:39:03 | 59.58 | 59.53 | 55.75 | 4 days |
| 2026-01-11(日)23:29:02 | 51.85 | 53.07 | 51.30 | 4 days |
| 2026-01-11(日)23:19:01 | 46.42 | 46.45 | 47.65 | 4 days |
| 2026-01-11(日)23:09:02 | 38.67 | 44.74 | 49.14 | 4 days |
| 2026-01-11(日)22:59:03 | 43.19 | 51.51 | 52.70 | 4 days |
| 2026-01-11(日)22:49:03 | 42.52 | 44.59 | 52.03 | 4 days |
| 2026-01-11(日)22:39:02 | 50.87 | 54.33 | 59.38 | 4 days |
| 2026-01-11(日)22:29:01 | 60.34 | 63.01 | 64.56 | 4 days |
| 2026-01-11(日)22:19:03 | 62.16 | 65.36 | 64.68 | 4 days |
| 2026-01-11(日)22:09:02 | 61.04 | 66.38 | 63.59 | 4 days |
| 2026-01-11(日)21:59:04 | 59.83 | 61.25 | 58.25 | 4 days |
| 2026-01-11(日)21:49:01 | 55.02 | 52.02 | 53.36 | 4 days |
| 2026-01-11(日)21:39:01 | 46.16 | 45.27 | 54.58 | 4 days |
| 2026-01-11(日)21:29:02 | 42.10 | 49.25 | 62.83 | 4 days |
| 2026-01-11(日)21:19:02 | 50.56 | 54.02 | 72.97 | 4 days |
| 2026-01-11(日)21:09:07 | 45.97 | 71.35 | 93.32 | 4 days |
| 2026-01-11(日)20:59:02 | 262.25 | 234.96 | 135.83 | 4 days |
| 2026-01-11(日)20:49:03 | 73.23 | 69.69 | 65.29 | 4 days |
| 2026-01-11(日)20:39:01 | 61.64 | 64.39 | 60.61 | 4 days |
| 2026-01-11(日)20:29:02 | 56.13 | 54.93 | 55.60 | 4 days |
| 2026-01-11(日)20:19:02 | 55.22 | 55.62 | 55.01 | 4 days |
| 2026-01-11(日)20:09:02 | 45.07 | 49.66 | 53.90 | 4 days |
| 2026-01-11(日)19:59:04 | 49.54 | 55.48 | 57.77 | 4 days |
| 2026-01-11(日)19:49:02 | 57.43 | 50.96 | 58.72 | 4 days |
| 2026-01-11(日)19:39:02 | 54.86 | 57.52 | 66.87 | 4 days |
| 2026-01-11(日)19:29:02 | 61.59 | 65.72 | 75.19 | 4 days |
| 2026-01-11(日)19:19:02 | 75.44 | 75.66 | 83.63 | 4 days |
| 2026-01-11(日)19:09:02 | 68.03 | 87.06 | 92.59 | 4 days |
| 2026-01-11(日)18:59:03 | 193.29 | 175.12 | 109.16 | 4 days |
| 2026-01-11(日)18:49:01 | 63.32 | 62.87 | 58.98 | 4 days |
| 2026-01-11(日)18:39:02 | 49.45 | 51.81 | 54.68 | 4 days |
| 2026-01-11(日)18:29:02 | 48.93 | 57.48 | 57.95 | 4 days |
| 2026-01-11(日)18:19:04 | 62.99 | 58.31 | 56.04 | 4 days |
| 2026-01-11(日)18:09:04 | 43.61 | 48.89 | 54.69 | 4 days |
| 2026-01-11(日)17:59:02 | 46.02 | 56.86 | 60.63 | 4 days |
| 2026-01-11(日)17:49:06 | 49.93 | 57.18 | 62.75 | 4 days |
| 2026-01-11(日)17:39:02 | 66.38 | 66.46 | 66.59 | 4 days |
| 2026-01-11(日)17:29:02 | 59.21 | 58.59 | 65.49 | 4 days |
| 2026-01-11(日)17:19:01 | 47.37 | 52.04 | 71.11 | 4 days |
| 2026-01-11(日)17:09:02 | 46.15 | 71.37 | 90.89 | 4 days |
| 2026-01-11(日)16:59:03 | 314.09 | 235.64 | 132.16 | 4 days |
| 2026-01-11(日)16:49:02 | 53.46 | 55.37 | 60.05 | 4 days |
| 2026-01-11(日)16:39:02 | 56.22 | 59.39 | 64.38 | 4 days |
| 2026-01-11(日)16:29:01 | 53.06 | 61.61 | 68.52 | 4 days |
| 2026-01-11(日)16:19:02 | 72.93 | 75.02 | 74.34 | 4 days |
| 2026-01-11(日)16:09:07 | 66.13 | 74.76 | 73.84 | 4 days |
| 2026-01-11(日)15:59:02 | 74.55 | 78.14 | 70.38 | 4 days |
| 2026-01-11(日)15:49:02 | 61.65 | 61.66 | 61.82 | 4 days |
| 2026-01-11(日)15:39:02 | 48.87 | 55.35 | 61.18 | 4 days |
| 2026-01-11(日)15:29:03 | 57.53 | 67.83 | 66.27 | 4 days |
| 2026-01-11(日)15:19:02 | 65.41 | 63.57 | 61.49 | 4 days |
| 2026-01-11(日)15:09:02 | 41.09 | 49.92 | 59.18 | 4 days |
| 2026-01-11(日)14:59:07 | 45.16 | 60.00 | 66.62 | 4 days |
| 2026-01-11(日)14:49:10 | 65.02 | 67.01 | 71.06 | 4 days |
| 2026-01-11(日)14:39:02 | 71.34 | 78.84 | 75.32 | 4 days |
| 2026-01-11(日)14:29:02 | 74.25 | 76.34 | 69.88 | 4 days |
| 2026-01-11(日)14:19:02 | 61.00 | 62.99 | 62.38 | 4 days |
| 2026-01-11(日)14:09:02 | 55.19 | 59.07 | 60.05 | 4 days |
| 2026-01-11(日)13:59:02 | 49.52 | 52.80 | 59.31 | 4 days |
| 2026-01-11(日)13:49:02 | 50.93 | 58.51 | 64.60 | 4 days |
| 2026-01-11(日)13:39:02 | 51.81 | 58.13 | 68.99 | 4 days |
| 2026-01-11(日)13:29:02 | 61.92 | 66.87 | 78.10 | 4 days |
| 2026-01-11(日)13:19:01 | 72.07 | 78.48 | 87.92 | 4 days |
| 2026-01-11(日)13:09:01 | 63.60 | 87.97 | 97.38 | 4 days |
| 2026-01-11(日)12:59:02 | 311.40 | 196.96 | 118.71 | 4 days |
| 2026-01-11(日)12:49:02 | 79.64 | 71.95 | 67.55 | 4 days |
| 2026-01-11(日)12:39:01 | 59.26 | 63.66 | 63.09 | 4 days |
| 2026-01-11(日)12:29:02 | 55.28 | 63.33 | 62.13 | 4 days |
| 2026-01-11(日)12:19:02 | 72.85 | 63.61 | 58.23 | 4 days |
| 2026-01-11(日)12:09:10 | 44.10 | 48.84 | 54.06 | 4 days |
| 2026-01-11(日)11:59:02 | 40.79 | 49.27 | 58.65 | 4 days |
| 2026-01-11(日)11:49:02 | 52.03 | 60.73 | 67.62 | 4 days |
| 2026-01-11(日)11:39:03 | 71.61 | 77.85 | 73.49 | 4 days |
| 2026-01-11(日)11:29:03 | 67.95 | 70.68 | 66.23 | 4 days |
| 2026-01-11(日)11:19:02 | 60.15 | 60.79 | 59.56 | 4 days |
| 2026-01-11(日)11:09:01 | 52.67 | 55.28 | 57.64 | 4 days |
| 2026-01-11(日)10:59:04 | 45.33 | 52.77 | 58.51 | 4 days |
| 2026-01-11(日)10:49:01 | 52.49 | 60.09 | 63.75 | 4 days |
| 2026-01-11(日)10:39:01 | 53.52 | 57.39 | 64.79 | 4 days |
| 2026-01-11(日)10:29:02 | 72.29 | 67.28 | 70.54 | 4 days |
| 2026-01-11(日)10:19:16 | 82.95 | 77.29 | 74.53 | 4 days |
| 2026-01-11(日)10:09:01 | 67.05 | 73.01 | 72.73 | 4 days |
| 2026-01-11(日)09:59:03 | 71.83 | 73.21 | 70.55 | 4 days |
| 2026-01-11(日)09:49:02 | 72.29 | 70.55 | 67.88 | 4 days |
| 2026-01-11(日)09:39:02 | 58.16 | 63.74 | 63.92 | 4 days |
| 2026-01-11(日)09:29:02 | 57.78 | 63.54 | 62.95 | 4 days |
| 2026-01-11(日)09:19:01 | 72.24 | 68.72 | 60.37 | 4 days |
| 2026-01-11(日)09:09:02 | 40.26 | 44.69 | 51.14 | 4 days |
| 2026-01-11(日)08:59:03 | 34.34 | 41.67 | 54.79 | 4 days |
| 2026-01-11(日)08:49:01 | 45.40 | 55.42 | 66.60 | 4 days |
| 2026-01-11(日)08:39:02 | 69.03 | 80.57 | 76.85 | 4 days |
| 2026-01-11(日)08:29:01 | 69.27 | 74.14 | 69.98 | 4 days |
| 2026-01-11(日)08:19:02 | 58.86 | 62.14 | 62.66 | 4 days |
| 2026-01-11(日)08:09:02 | 54.28 | 61.92 | 62.47 | 4 days |
| 2026-01-11(日)07:59:02 | 58.89 | 58.79 | 59.97 | 4 days |
| 2026-01-11(日)07:49:01 | 53.48 | 56.77 | 60.83 | 4 days |
| 2026-01-11(日)07:39:01 | 56.75 | 56.04 | 63.13 | 4 days |
| 2026-01-11(日)07:29:02 | 56.37 | 62.21 | 70.35 | 4 days |
| 2026-01-11(日)07:19:01 | 59.14 | 69.61 | 76.22 | 4 days |
| 2026-01-11(日)07:09:35 | 126.89 | 92.98 | 83.99 | 3 days |
| 2026-01-11(日)06:59:02 | 74.42 | 80.76 | 76.64 | 3 days |
| 2026-01-11(日)06:49:02 | 70.90 | 73.87 | 70.60 | 3 days |
| 2026-01-11(日)06:39:02 | 59.20 | 67.16 | 66.80 | 3 days |
| 2026-01-11(日)06:29:02 | 61.68 | 69.03 | 65.09 | 3 days |
| 2026-01-11(日)06:19:01 | 71.18 | 65.31 | 55.45 | 3 days |
| 2026-01-11(日)06:09:03 | 41.62 | 49.03 | 46.64 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:59:08 | 44.21 | 47.77 | 42.90 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:49:01 | 17.11 | 23.08 | 30.64 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:39:02 | 27.07 | 32.02 | 36.91 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:29:03 | 37.84 | 41.18 | 40.57 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:19:10 | 42.33 | 40.43 | 38.60 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:09:11 | 44.11 | 36.58 | 36.51 | 3 days |
| 2026-01-11(日)05:00:10 | 35.98 | 35.47 | 37.21 | 3 days |
| 2026-01-11(日)04:49:11 | 39.55 | 38.32 | 38.88 | 3 days |
| 2026-01-11(日)04:39:07 | 31.90 | 35.91 | 39.40 | 3 days |
| 2026-01-11(日)04:29:03 | 35.55 | 38.57 | 41.61 | 3 days |
| 2026-01-11(日)04:19:01 | 39.17 | 41.69 | 44.35 | 3 days |
| 2026-01-11(日)04:09:02 | 35.80 | 43.46 | 45.95 | 3 days |
| 2026-01-11(日)03:59:02 | 50.32 | 49.75 | 46.90 | 3 days |
| 2026-01-11(日)03:49:10 | 48.27 | 43.50 | 44.00 | 3 days |
| 2026-01-11(日)03:39:05 | 38.89 | 39.45 | 43.29 | 3 days |
| 2026-01-11(日)03:29:07 | 36.42 | 41.37 | 47.12 | 3 days |
| 2026-01-11(日)03:19:01 | 42.07 | 48.18 | 51.55 | 3 days |
| 2026-01-11(日)03:09:58 | 29.31 | 39.36 | 47.96 | 3 days |
| 2026-01-11(日)02:59:10 | 38.71 | 45.11 | 51.02 | 3 days |
| 2026-01-11(日)02:49:03 | 35.65 | 39.57 | 52.61 | 3 days |
| 2026-01-11(日)02:39:02 | 38.05 | 48.68 | 65.01 | 3 days |
| 2026-01-11(日)02:29:25 | 60.99 | 48.82 | 79.40 | 3 days |
| 2026-01-11(日)02:19:05 | 42.91 | 54.51 | 109.15 | 3 days |
| 2026-01-11(日)02:09:45 | 50.72 | 115.45 | 162.34 | 3 days |
| 2026-01-11(日)01:49:01 | 49.09 | 51.18 | 72.40 | 3 days |
| 2026-01-11(日)01:39:04 | 97.47 | 62.76 | 89.86 | 3 days |
| 2026-01-11(日)01:29:01 | 40.60 | 74.66 | 119.65 | 3 days |
| 2026-01-11(日)01:19:02 | 87.05 | 99.21 | 149.22 | 3 days |
| 2026-01-11(日)01:09:03 | 99.65 | 207.36 | 210.42 | 3 days |
| 2026-01-11(日)00:49:01 | 41.27 | 45.54 | 49.46 | 3 days |
| 2026-01-11(日)00:39:02 | 44.70 | 47.53 | 51.03 | 3 days |
| 2026-01-11(日)00:29:01 | 42.82 | 50.96 | 54.37 | 3 days |
| 2026-01-11(日)00:19:02 | 58.49 | 55.39 | 55.74 | 3 days |
| 2026-01-11(日)00:09:03 | 41.28 | 47.96 | 56.34 | 3 days |
| 2026-01-10(土)23:59:02 | 56.27 | 72.01 | 65.55 | 3 days |
| 2026-01-10(土)23:49:02 | 66.79 | 57.47 | 58.84 | 3 days |
| 2026-01-10(土)23:39:02 | 58.92 | 60.61 | 60.73 | 3 days |
| 2026-01-10(土)23:29:03 | 55.24 | 58.62 | 59.69 | 3 days |
| 2026-01-10(土)23:19:01 | 49.10 | 53.85 | 58.83 | 3 days |
| 2026-01-10(土)23:09:04 | 41.69 | 51.40 | 62.00 | 3 days |
| 2026-01-10(土)22:59:03 | 72.63 | 98.11 | 76.92 | 3 days |
| 2026-01-10(土)22:49:02 | 61.78 | 55.61 | 57.11 | 3 days |
| 2026-01-10(土)22:39:03 | 45.82 | 50.99 | 57.91 | 3 days |
| 2026-01-10(土)22:29:02 | 48.75 | 57.21 | 64.06 | 3 days |
| 2026-01-10(土)22:19:02 | 67.06 | 68.82 | 69.59 | 3 days |
| 2026-01-10(土)22:09:02 | 60.05 | 69.05 | 68.64 | 3 days |
| 2026-01-10(土)21:59:02 | 70.38 | 78.70 | 67.00 | 3 days |
| 2026-01-10(土)21:49:03 | 48.59 | 48.54 | 53.73 | 3 days |
| 2026-01-10(土)21:39:02 | 40.75 | 45.30 | 57.85 | 3 days |
| 2026-01-10(土)21:30:02 | 44.73 | 50.66 | 67.65 | 3 days |
| 2026-01-10(土)21:19:03 | 56.44 | 60.83 | 83.37 | 3 days |
| 2026-01-10(土)21:09:15 | 38.23 | 83.06 | 106.93 | 3 days |
| 2026-01-10(土)20:59:03 | 742.29 | 341.01 | 163.28 | 3 days |
| 2026-01-10(土)20:49:03 | 46.84 | 54.93 | 56.10 | 3 days |
| 2026-01-10(土)20:39:02 | 65.67 | 58.24 | 53.99 | 3 days |
| 2026-01-10(土)20:29:01 | 51.71 | 51.32 | 50.36 | 3 days |
| 2026-01-10(土)20:19:03 | 38.88 | 43.99 | 48.14 | 3 days |
| 2026-01-10(土)20:09:02 | 44.09 | 47.62 | 50.55 | 3 days |
| 2026-01-10(土)19:59:02 | 43.57 | 58.01 | 54.90 | 3 days |
| 2026-01-10(土)19:49:02 | 45.34 | 46.43 | 51.17 | 3 days |
| 2026-01-10(土)19:39:02 | 45.49 | 46.74 | 53.94 | 3 days |
| 2026-01-10(土)19:29:02 | 48.65 | 54.64 | 60.38 | 3 days |
| 2026-01-10(土)19:19:02 | 61.58 | 66.97 | 64.84 | 3 days |
| 2026-01-10(土)19:09:02 | 62.77 | 65.77 | 61.72 | 3 days |
| 2026-01-10(土)18:59:02 | 57.03 | 59.55 | 56.46 | 3 days |
| 2026-01-10(土)18:49:01 | 46.75 | 46.66 | 53.17 | 3 days |
| 2026-01-10(土)18:39:02 | 47.81 | 48.67 | 59.91 | 3 days |
| 2026-01-10(土)18:29:01 | 45.34 | 49.99 | 68.51 | 3 days |
| 2026-01-10(土)18:19:02 | 50.47 | 58.58 | 84.02 | 3 days |
| 2026-01-10(土)18:09:11 | 60.18 | 99.78 | 112.65 | 3 days |
| 2026-01-10(土)17:59:47 | 432.65 | 216.75 | 118.85 | 3 days |
| 2026-01-10(土)17:49:01 | 50.80 | 55.96 | 56.85 | 3 days |
| 2026-01-10(土)17:39:02 | 54.93 | 54.06 | 55.27 | 3 days |
| 2026-01-10(土)17:29:02 | 49.75 | 50.06 | 56.00 | 3 days |
| 2026-01-10(土)17:19:01 | 42.71 | 47.86 | 60.25 | 3 days |
| 2026-01-10(土)17:09:03 | 39.73 | 65.86 | 73.23 | 3 days |
| 2026-01-10(土)16:59:02 | 255.70 | 149.84 | 90.12 | 3 days |
| 2026-01-10(土)16:49:02 | 44.51 | 46.40 | 52.27 | 3 days |
| 2026-01-10(土)16:39:03 | 41.10 | 47.94 | 55.52 | 3 days |
| 2026-01-10(土)16:29:01 | 42.34 | 52.20 | 62.00 | 3 days |
| 2026-01-10(土)16:19:02 | 64.79 | 60.38 | 69.97 | 3 days |
| 2026-01-10(土)16:09:02 | 59.82 | 74.21 | 80.22 | 3 days |
| 2026-01-10(土)15:59:02 | 142.37 | 141.80 | 94.64 | 3 days |
| 2026-01-10(土)15:49:02 | 65.72 | 58.64 | 57.93 | 3 days |
| 2026-01-10(土)15:39:02 | 39.44 | 46.37 | 54.08 | 3 days |
| 2026-01-10(土)15:29:02 | 40.07 | 49.34 | 60.20 | 3 days |
| 2026-01-10(土)15:19:01 | 61.72 | 58.44 | 68.10 | 3 days |
| 2026-01-10(土)15:09:02 | 40.30 | 59.07 | 78.94 | 3 days |
| 2026-01-10(土)14:59:02 | 96.90 | 147.69 | 108.95 | 3 days |
| 2026-01-10(土)14:49:02 | 47.74 | 56.08 | 73.73 | 3 days |
| 2026-01-10(土)14:39:02 | 60.34 | 62.64 | 88.58 | 3 days |
| 2026-01-10(土)14:29:02 | 59.17 | 59.11 | 110.56 | 3 days |
| 2026-01-10(土)14:19:01 | 52.76 | 70.54 | 160.32 | 3 days |
| 2026-01-10(土)14:09:02 | 41.05 | 209.20 | 261.21 | 3 days |
| 2026-01-10(土)13:49:02 | 46.96 | 50.34 | 58.24 | 3 days |
| 2026-01-10(土)13:39:02 | 44.67 | 50.74 | 64.19 | 3 days |
| 2026-01-10(土)13:29:03 | 57.59 | 60.30 | 75.75 | 3 days |
| 2026-01-10(土)13:19:02 | 62.08 | 68.16 | 90.10 | 3 days |
| 2026-01-10(土)13:09:02 | 58.29 | 100.31 | 114.16 | 3 days |
| 2026-01-10(土)12:59:07 | 560.04 | 263.78 | 132.73 | 3 days |
| 2026-01-10(土)12:49:02 | 49.99 | 47.58 | 52.05 | 3 days |
| 2026-01-10(土)12:39:02 | 39.20 | 43.05 | 55.42 | 3 days |
| 2026-01-10(土)12:29:03 | 44.97 | 53.90 | 67.88 | 3 days |
| 2026-01-10(土)12:19:02 | 58.00 | 62.53 | 78.65 | 3 days |
| 2026-01-10(土)12:09:03 | 42.38 | 74.07 | 94.51 | 3 days |
| 2026-01-10(土)11:59:02 | 194.82 | 209.36 | 130.43 | 3 days |
| 2026-01-10(土)11:49:01 | 69.13 | 73.39 | 68.46 | 3 days |
| 2026-01-10(土)11:39:02 | 61.47 | 63.90 | 61.26 | 3 days |
| 2026-01-10(土)11:29:02 | 53.85 | 54.45 | 57.32 | 3 days |
| 2026-01-10(土)11:19:02 | 50.72 | 56.97 | 59.57 | 3 days |
| 2026-01-10(土)11:09:02 | 52.11 | 58.68 | 60.86 | 3 days |
| 2026-01-10(土)10:59:03 | 54.21 | 56.19 | 61.07 | 3 days |
| 2026-01-10(土)10:49:02 | 49.95 | 57.43 | 65.10 | 3 days |
| 2026-01-10(土)10:39:02 | 58.30 | 66.47 | 71.91 | 3 days |
| 2026-01-10(土)10:29:02 | 65.49 | 73.79 | 76.11 | 3 days |
| 2026-01-10(土)10:19:01 | 79.16 | 80.16 | 76.13 | 3 days |
| 2026-01-10(土)10:09:01 | 72.94 | 75.07 | 71.95 | 3 days |
| 2026-01-10(土)09:59:03 | 66.64 | 75.35 | 67.65 | 3 days |
